Dekotöpfe
Dekotopf
810 Adonis
- Größe⌀ 11 x 9 cm
⌀ 14 x 11 cm - Material PP
weiss
schwarz
anthrazit
ananas
mango
lemon
karminrot
azalee
lila
rose
bordeaux
moosgrün
apfel
nachtblau
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W810 102011 | ![]() | weiss | VE | 4011909003500 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 102014 | ![]() | weiss | VE | 4011909003623 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 106011 * | ![]() | schwarz | VE | 4250030780960 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 106014 * | ![]() | schwarz | VE | 4250030780977 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 111011 | ![]() | anthrazit | VE | 4250030709862 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 111014 | ![]() | anthrazit | VE | 4250030709879 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 304011 | ![]() | ananas | VE | 4011909003807 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 304014 | ![]() | ananas | VE | 4011909003913 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 308011 | ![]() | mango | VE | 4250030781141 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 308014 | ![]() | mango | VE | 4250030781165 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 309011 | ![]() | lemon | VE | 4250030781189 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 309014 | ![]() | lemon | VE | 4250030781202 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 403011 | ![]() | karminrot | VE | 4011909004026 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 403014 | ![]() | karminrot | VE | 4011909003944 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 409011 | ![]() | azalee | VE | 4250030781226 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 409014 | ![]() | azalee | VE | 4250030781240 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 410011 | ![]() | lila | VE | 4011909810429 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 410014 | ![]() | lila | VE | 4011909810450 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 412011 | ![]() | rose | VE | 4250030781608 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 412014 | ![]() | rose | VE | 4250030781615 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 420011 | ![]() | bordeaux | VE | 4250030810421 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 420014 | ![]() | bordeaux | VE | 4250030810438 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 604011 | ![]() | moosgrün | VE | 4250030781318 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 604014 | ![]() | moosgrün | VE | 4250030781349 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 606011 | ![]() | apfel | VE | 4250030781103 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 606014 | ![]() | apfel | VE | 4250030781127 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
| W810 804011 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909003975 | 11 | 9 | 20 | 160 | 6400 |
| W810 804014 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909004002 | 14 | 11 | 20 | 120 | 4800 |
Dekotopf
850 Twister
- Größe⌀ 14 x 12 cm
⌀ 17 x 13 cm
⌀ 19 x 14 cm - Material PP
anthrazit
beige
curry
rot
pink
kiwi
petrol
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W850 111014 | ![]() | anthrazit | VE | 4250030702528 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 111017 | ![]() | anthrazit | VE | 4250030702542 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 111019 | ![]() | anthrazit | VE | 4250030702566 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 211014 | ![]() | beige | VE | 4250030702580 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 211017 | ![]() | beige | VE | 4250030702603 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 211019 | ![]() | beige | VE | 4250030702627 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 311014 | ![]() | curry | VE | 4250030702764 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 311017 | ![]() | curry | VE | 4250030702788 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 311019 | ![]() | curry | VE | 4250030702801 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 403014 | ![]() | rot | VE | 4250030702641 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 403017 | ![]() | rot | VE | 4250030702665 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 403019 | ![]() | rot | VE | 4250030702689 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 425014 | ![]() | pink | VE | 4250030702702 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 425017 | ![]() | pink | VE | 4250030702726 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 425019 | ![]() | pink | VE | 4250030702740 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 609014 | ![]() | kiwi | VE | 4250030702825 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 609017 | ![]() | kiwi | VE | 4250030702849 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 609019 | ![]() | kiwi | VE | 4250030702863 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
| W850 610014 | ![]() | petrol | VE | 4250030702887 | 14 | 12 | 20 | 200 | 8000 |
| W850 610017 | ![]() | petrol | VE | 4250030702900 | 17 | 13 | 20 | 160 | 3840 |
| W850 610019 | ![]() | petrol | VE | 4250030702924 | 19 | 14 | 10 | 120 | 2880 |
Dekotopf
895 Tina
- Größe⌀ 13 x 12 cm
⌀ 15 x 14 cm
⌀ 17 x 15 cm - Material PP
fuchsia
mandarin
marmor
lindgrün
flieder
apricot
rapsgelb
karamell
cappuccino
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W895 420013 * | ![]() | fuchsia | VE | 4250030895411 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 420015 * | ![]() | fuchsia | VE | 4250030895428 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 420017 * | ![]() | fuchsia | VE | 4250030895435 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 910013 * | ![]() | mandarin | VE | 4250030789215 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 910015 * | ![]() | mandarin | VE | 4250030789512 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 910017 * | ![]() | mandarin | VE | 4250030790297 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 920013 * | ![]() | marmor | VE | 4250030789246 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 920015 * | ![]() | marmor | VE | 4250030789543 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 920017 * | ![]() | marmor | VE | 4250030790327 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 930013 * | ![]() | lindgrün | VE | 4250030789277 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 930015 * | ![]() | lindgrün | VE | 4250030789574 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 930017 * | ![]() | lindgrün | VE | 4250030790358 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 940013 * | ![]() | flieder | VE | 4250030789307 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 940015 * | ![]() | flieder | VE | 4250030789604 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 940017 * | ![]() | flieder | VE | 4250030790389 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 950013 * | ![]() | apricot | VE | 4250030789338 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 950015 * | ![]() | apricot | VE | 4250030789635 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 950017 * | ![]() | apricot | VE | 4250030790419 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 960013 * | ![]() | rapsgelb | VE | 4250030789369 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 960015 * | ![]() | rapsgelb | VE | 4250030789666 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 960017 * | ![]() | rapsgelb | VE | 4250030790440 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 970013 * | ![]() | karamell | VE | 4250030895732 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 970015 * | ![]() | karamell | VE | 4250030895756 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 970017 * | ![]() | karamell | VE | 4250030895718 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
| W895 980013 * | ![]() | cappuccino | VE | 4250030895831 | 13 | 12 | 5 | 110 | 2640 |
| W895 980015 * | ![]() | cappuccino | VE | 4250030895855 | 15 | 14 | 5 | 80 | 1280 |
| W895 980017 * | ![]() | cappuccino | VE | 4250030895817 | 17 | 15 | 5 | 60 | 960 |
Dekotopf
890 Laura 1-farbig
- Größe⌀ 7 x 6,5 cm
⌀ 9 x 8 cm
⌀ 11 x 11 cm
⌀ 13 x 12 cm
⌀ 15 x 13 cm - Material PP
smaragd
sonne
mandarin
royal
erdbeer
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W890 703005 * | ![]() | smaragd | VE | 4011909006198 | 7 | 6,5 | 10 | 240 | |
| W890 703009 * | ![]() | smaragd | VE | 4011909006525 | 9 | 8 | 10 | 240 | 9600 |
| W890 703011 * | ![]() | smaragd | VE | 4011909003579 | 11 | 11 | 10 | 160 | |
| W890 703013 * | ![]() | smaragd | VE | 4011909003722 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 703015 * | ![]() | smaragd | VE | 4011909003869 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 704005 * | ![]() | sonne | VE | 4011909006105 | 7 | 6,5 | 10 | 240 | |
| W890 704009 * | ![]() | sonne | VE | 4011909006433 | 9 | 8 | 10 | 240 | 9600 |
| W890 704011 * | ![]() | sonne | VE | 4011909003609 | 11 | 11 | 10 | 160 | |
| W890 704013 * | ![]() | sonne | VE | 4011909003753 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 704015 * | ![]() | sonne | VE | 4011909003890 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 706005 * | ![]() | mandarin | VE | 4011909006136 | 7 | 6,5 | 10 | 240 | |
| W890 706009 * | ![]() | mandarin | VE | 4011909006464 | 9 | 8 | 10 | 240 | 9600 |
| W890 706011 * | ![]() | mandarin | VE | 4011909005955 | 11 | 11 | 10 | 160 | |
| W890 706013 * | ![]() | mandarin | VE | 4011909005986 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 706015 * | ![]() | mandarin | VE | 4011909009014 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 708005 * | ![]() | royal | VE | 4011909006228 | 7 | 6,5 | 10 | 240 | |
| W890 708009 * | ![]() | royal | VE | 4011909006556 | 9 | 8 | 10 | 240 | 9600 |
| W890 708011 * | ![]() | royal | VE | 4011909003548 | 11 | 11 | 10 | 160 | |
| W890 708013 * | ![]() | royal | VE | 4011909003692 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 708015 * | ![]() | royal | VE | 4011909003845 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 711005 * | ![]() | erdbeer | VE | 4011909006792 | 7 | 6,5 | 10 | 240 | |
| W890 711009 * | ![]() | erdbeer | VE | 4011909006853 | 9 | 8 | 10 | 240 | 9600 |
| W890 711011 * | ![]() | erdbeer | VE | 4011909007751 | 11 | 11 | 10 | 160 | |
| W890 711013 * | ![]() | erdbeer | VE | 4011909007843 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 711015 * | ![]() | erdbeer | VE | 4011909007935 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
Dekotopf
800 Multy
- Größe⌀ 7 x 7 cm
⌀ 10 x 9 cm
⌀ 14 x 12 cm
⌀ 17 x 16 cm
⌀ 20 x 19 cm - Material PP
weiss
schwarz
gelb
rot
rosa
kobaltblau
grün
mandarin
apfelgrün
gold
silber
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W800 102005 | ![]() | weiss | VE | 4011909115296 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 102010 | ![]() | weiss | VE | 4011909115777 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 102014 | ![]() | weiss | VE | 4011909116576 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 102017 * | ![]() | weiss | VE | 4011909117511 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 102020 * | ![]() | weiss | VE | 4011909114459 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 106017 * | ![]() | schwarz | VE | 4250030780113 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 106020 * | ![]() | schwarz | VE | 4250030780205 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 303005 | ![]() | gelb | VE | 4011909115357 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 303010 | ![]() | gelb | VE | 4011909115838 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 303014 | ![]() | gelb | VE | 4011909116637 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 303017 * | ![]() | gelb | VE | 4011909117573 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 303020 * | ![]() | gelb | VE | 4011909114756 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 401005 | ![]() | rot | VE | 4011909115531 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 401010 | ![]() | rot | VE | 4011909116019 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 401014 | ![]() | rot | VE | 4011909116859 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 401017 * | ![]() | rot | VE | 4011909117757 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 401020 * | ![]() | rot | VE | 4011909114688 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 402005 | ![]() | rosa | VE | 4011909115593 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 402010 | ![]() | rosa | VE | 4011909116071 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 402014 | ![]() | rosa | VE | 4011909116910 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 402017 * | ![]() | rosa | VE | 4011909117818 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 402020 * | ![]() | rosa | VE | 4011909114817 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 502005 | ![]() | kobaltblau | VE | 4011909115142 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 502010 | ![]() | kobaltblau | VE | 4011909115623 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 502014 | ![]() | kobaltblau | VE | 4011909116965 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 502017 * | ![]() | kobaltblau | VE | 4011909117429 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 502020 * | ![]() | kobaltblau | VE | 4011909117788 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 604005 | ![]() | grün | VE | 4011909115173 | 7 | 7 | 20 | 360 | 8640 |
| W800 604010 | ![]() | grün | VE | 4011909115654 | 10 | 9 | 20 | 220 | 3520 |
| W800 604014 | ![]() | grün | VE | 4011909116453 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 604017 * | ![]() | grün | VE | 4011909117399 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 604020 * | ![]() | grün | VE | 4011909114879 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 706014 | ![]() | mandarin | VE | 4011909116255 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 712014 | ![]() | apfelgrün | VE | 4250030780076 | 14 | 12 | 20 | 120 | 1920 |
| W800 805017 * | ![]() | gold | VE | 4250030780144 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 805020 * | ![]() | gold | VE | 4250030780236 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
| W800 806017 * | ![]() | silber | VE | 4250030780175 | 17 | 16 | 20 | 120 | 960 |
| W800 806020 * | ![]() | silber | VE | 4250030780267 | 20 | 19 | 10 | 40 | 320 |
Dekotopf
890 Laura 2-farbig
- Größe⌀ 13 x 12 cm
⌀ 15 x 13 cm - Material PP
gelb
mango
karminrot
azalee
apfel
nachtblau
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W890 393013 * | ![]() | gelb | Stück | 4250030789802 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 393015 * | ![]() | gelb | Stück | 4250030789819 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 398013 * | ![]() | mango | Stück | 4250030789826 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 398015 * | ![]() | mango | Stück | 4250030789833 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 493013 * | ![]() | karminrot | Stück | 4250030789840 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 493015 * | ![]() | karminrot | Stück | 4250030789857 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 499013 * | ![]() | azalee | Stück | 4250030789864 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 499015 * | ![]() | azalee | Stück | 4250030789871 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 696013 * | ![]() | apfel | Stück | 4250030789888 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 696015 * | ![]() | apfel | Stück | 4250030789895 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
| W890 894013 * | ![]() | nachtblau | Stück | 4250030789901 | 13 | 12 | 10 | 120 | 2880 |
| W890 894015 * | ![]() | nachtblau | Stück | 4250030789918 | 15 | 13 | 10 | 90 | 1440 |
Dekotopf
870 Statement
- Größe⌀ 7 x 6 cm
⌀ 9 x 8 cm
⌀ 11 x 10 cm
⌀ 13 x 11 cm
⌀ 15 x 13,5 cm
⌀ 17 x 15 cm - Material PS
nachtblau
zink
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W870 804005 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909111335 | 7 | 6 | 10 | 120 | 2880 |
| W870 804009 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909111281 | 9 | 8 | 10 | 120 | 2880 |
| W870 804011 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909000448 | 11 | 10 | 10 | 80 | 1280 |
| W870 804013 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909104580 | 13 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W870 804015 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909104641 | 15 | 13,5 | 10 | 60 | 960 |
| W870 804017 * | ![]() | nachtblau | VE | 4011909002325 | 17 | 15 | 10 | 40 | 320 |
| W870 808005 * | ![]() | zink | VE | 4250030787051 | 7 | 6 | 10 | 120 | 2880 |
| W870 808009 * | ![]() | zink | VE | 4250030787082 | 9 | 8 | 10 | 120 | 2880 |
| W870 808011 * | ![]() | zink | VE | 4011909000202 | 11 | 10 | 10 | 80 | 1280 |
| W870 808013 * | ![]() | zink | VE | 4011909000233 | 13 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W870 808015 * | ![]() | zink | VE | 4011909000295 | 15 | 13,5 | 10 | 60 | 960 |
| W870 808017 * | ![]() | zink | VE | 4011909000325 | 17 | 15 | 10 | 40 | 320 |
Dekotopf
450 Classica Glanz
- Größe⌀ 5,5 x 5 cm
⌀ 7 x 7 cm
⌀ 8,5 x 8 cm
⌀ 10 x 10 cm
⌀ 13 x 12 cm - Material PP
102
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W450 102074 | ![]() | weiss | VE | 4011909106645 | 5,5 | 5 | 10 | 200 | 14400 |
| W450 102005 | ![]() | weiss | VE | 4011909102784 | 7 | 7 | 10 | 200 | 14400 |
| W450 102007 | ![]() | weiss | VE | 4011909107055 | 8,5 | 8 | 10 | 200 | 4800 |
| W450 102010 | ![]() | weiss | VE | 4011909103200 | 10 | 10 | 10 | 150 | 6000 |
| W450 102013 | ![]() | weiss | VE | 4011909104221 | 13 | 12 | 10 | 200 | 4800 |

